Home / シュリンクラップ式包装機械
45/N | 45/L | 65 | 80 | 110 | |
A | 880 | 880 | 930 | 930 | 930 |
B | 1120 | 1120 | 1220 | 1220 | 1220 |
C | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 |
D | 1080 | 1080 | 1550 | 1800 | 2640 |
E | 1150 | 1350 | 1670 | 2000 | 2850 |
F | 510 | 690 | 730 | 930 | 1130 |
G | 600 | 600 | 800 | 950 | 1140 |
H | 450 | 450 | 630 | 800 | 1170 |
I | 340 | 340 | 450 | 560 | 900 |
45/N | 45/L | 65 | 80 | 110 | |
A | 880 | 880 | 930 | 930 | 930 |
B | 1120 | 1120 | 1220 | 1220 | 1220 |
C | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 |
D | 1080 | 1080 | 1550 | 1800 | 2640 |
E | 1150 | 1350 | 1670 | 2000 | 2850 |
F | 510 | 690 | 730 | 930 | 1130 |
G | 600 | 600 | 800 | 950 | 1140 |
H | 450 | 450 | 630 | 800 | 1170 |
I | 340 | 340 | 450 | 560 | 900 |
データ | A. 40 Unica | A. 60 Unica |
シーラー機 | 360x490m m | 510x610x mm |
最大高さ | 120 mm | 150 mm ÷ 220 mm |
製品データ | A.30/L | A.40/L | A.60/L | A.80/L |
シーラー幅 | 300 mm | 450 mm | 600 mm | 800 mm |
長さ | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
最大高さ | 150 mm | 150 ÷ 250mm | 200÷300 mm | 200 ÷ 300 mm |
モデル | 602 | 802 |
シーラー幅 | 600 mm | 800 mm |
Max film | 520 mm | 760 mm |
両方のフィルムが低い位置でロ ールされます。
安全かつ迅速なフィルム交換